WQ不銹鋼潛水排污泵
WQ不銹鋼潛水排污泵,用于化工、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放,城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng),礦山、發(fā)電廠、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等
用途與特點(diǎn):
WQ系列污水污物全不銹鋼精密鑄造潛水電泵采用雙流道式葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過能力,該產(chǎn)品可配自動(dòng)攪勻裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生極強(qiáng)的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的實(shí)用性環(huán)保產(chǎn)品。
適用于化工、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放,城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng),礦山、發(fā)電廠、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等。
介質(zhì)溫度不超過60℃,密度不超過1~3kg/dm3, PH值為4~10范圍內(nèi)。
304、316不銹鋼材質(zhì)可適用于各種腐蝕性介質(zhì)。
注:用戶如有特殊的介質(zhì)、溫度等要求,請?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本公司提供更為符合使用要求的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
型號 |
功率(kW) |
口徑(mm) |
電源(V/Hz) |
大流量(L/min) |
大揚(yáng)程(m) |
(JY)WQ7-15-1.1S | 1.1 | 50 | 380/50 | 333 | 19 |
(JY)WQ15-9-1.1S | 1.1 | 65 | 380/50 | 417 | 15 |
(JY)WQ12-15-1.5S | 1.5 | 50 | 380/50 | 383 | 19 |
(JY)WQ25-10-1.5S | 1.5 | 65 | 380/50 | 667 | 16 |
(JY)WQ9-22-2.2S | 2.2 | 50 | 380/50 | 350 | 33 |
(JY)WQ20-18-2.2S | 2.2 | 65 | 380/50 | 500 | 29 |
(JY)WQ45-9-2.2S | 2.2 | 80 | 380/50 | 917 | 13 |
(JY)WQ50-7-2.2S | 2.2 | 100 | 380/50 | 1000 | 11 |
(JY)WQ15-30-3S | 3 | 50 | 380/50 | 333 | 40 |
(JY)WQQ25-22-3S | 3 | 65 | 380/50 | 583 | 36 |
(JY)WQ40-15-3S | 3 | 80 | 380/50 | 917 | 25 |
(JY)WQ60-9-3S | 3 | 100 | 380/50 | 1250 | 12 |
(JY)WQ15-32-4S | 4 | 50 | 380/50 | 417 | 46 |
(JY)WQ25-25-4S | 4 | 65 | 380/50 | 617 | 32 |
(JY)WQ30-26-4S | 4 | 80 | 380/50 | 717 | 32 |
(JY)WQ50-10-4S | 4 | 100 | 380/50 | 1000 | 17 |
(JY)WQ18-32-5.5S | 5.5 | 50 | 380/50 | 433 | 47 |
(JY)WQ25-30-5.5S | 5.5 | 65 | 380/50 | 583 | 43 |
(JY)WQ40-22-5.5S | 5.5 | 80 | 380/50 | 967 | 29 |
(JY)WQ70-10-5.5S | 5.5 | 100 | 380/50 | 1550 | 16 |
(JY)WQ100-7-5.5S | 5.5 | 150 | 380/50 | 2000 | 12 |
(JY)WQ25-50-7.5S | 7.5 | 50 | 380/50 | 617 | 67 |
(JY)WQ30-40-7.5S | 7.5 | 65 | 380/50 | 800 | 52 |
(JY)WQ45-22-7.5S | 7.5 | 80 | 380/50 | 967 | 31 |
(JY)WQ80-15-7.5S | 7.5 | 100 | 380/50 | 1667 | 27 |
(JY)WQ100-12-7.5S | 7.5 | 150 | 380/50 | 2167 | 16 |
下一個(gè)產(chǎn)品:WQD不銹鋼污水提升泵
上一個(gè)產(chǎn)品:WQAS型無堵塞切割式潛污泵